TRUCK FESTIVAL 2008
Διαβάστε επίσης: Dragster 2008 | Slalom 2008
Αγώνες Δεξιοτεχνίας - SLALOM
Σε μια ειδικής σχεδίασης πίστα, κατάλληλη για αγώνες δεξιοτεχνίας, πραγματοποιήθηκε το φετινό Slalom, στο χώρο του πρώην Ανατολικού Αεροδρομίου του Ελληνικού. Η διαδρομή περιλάμβανε κλειστές στροφές, δυνατότητα επιτάχυνσης και κατόπιν απότομους ελιγμούς, στροφιλίκια και τερματισμό με αναγκαστική ακινητοποίηση του οχήματος. Νικητής ο καλύτερος χρόνος, ο οποίος όμως επιβαρύνετο με βαθμούς ποινής για κάθε χτύπημα κορίνας.
Συγκεκριμένα, το χτύπημα της κορίνας επιβαρύνετο με ποινή 2 δευτερολέπτων, ενώ οχήματα που ξέφυγαν από τη διαδρομή επιβαρύνονταν με ποινή 5 δευτερολέπτων. Φυσικά, η μάχη για τα φορτηγά και τα μακριά μεταξόνια ήταν άνιση, αλλά οι οδηγοί τους έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και καταχειροκροτήθηκαν. Στο Slalom πήραν μέρος 20 φορτηγά και τράκτορες οι οποίοι πραγματοποίησαν εκπληκτικούς ελιγμούς, με τα πιο εντυπωσιακά βιραρίσματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε αυτοκίνητο είχε δικαίωμα να πραγματοποιήσει δύο φορές τη διαδρομή και να κρατήσει τον καλύτερο χρόνο.
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ SLALOM | ||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΜΑΡΚΑ | ΧΡΩΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΣΕΙΡΑ |
| ΛΙΤΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | VOLVO | ΑΣΠΡΟ | 43:50:00 | 1ος |
| ΜΑΝΩΛΙΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | VOLVO | ΑΣΠΡΟ | 43:50:50 | 2ος |
| ΜΑΝΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | SCANIA | ΚΟΚΚΙΝΟ | 43:80:00 | 3ος |
| ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MERCEDES | ΓΚΡΙ | 43:96:00 | 4ος |
| ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | VOLVO | ΑΣΠΡΟ | 44:91:00 | 5ος |
| ΜΑΥΡΩΝΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | MERCEDES | ΜΠΛΕ | 46:55:00 | 6ος |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | MAN | ΑΣΠΡΟ | 46:70:00 | 7ος |
| ΛΙΒΑΝΟΣ | MERCEDES | ΚΟΚΚΙΝΟ | 46:80:00 | 8ος |
| ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | VOLVO | ΑΣΠΡΟ | 47:00:00 | 9ος |
| ΜΠΛΕΤΣΑΣ | MERCEDES | ΜΠΛΕ | 47:56:00 | 10ος |
| ΜΠΑΛΑΝΤΑΝΗΣ ΤΑΣΟΣ | SCANIA | ΜΠΛΕ | 47:57:00 | 11ος |
| ΧΕΛΛΗΣ | MERCEDES | ΜΠΛΕ | 47:60:00 | 12ος |
| ΚΩΤΣΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | VOLVO | ΚΟΚΚΙΝΟ | 47:77:00 | 13ος |
| ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ | SCANIA | ΚΙΤΡΙΝΟ | 48:80:00 | 14ος |
| ΚΑΒΟΥΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | VOLVO | ΜΠΛΕ | 50:47:00 | 15ος |
| ΚΟΡΛΟΣ ΜΑΚΗΣ | VOLVO | ΠΡΑΣΙΝΟ | 51:00:00 | 16ος |
| ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | SCANIA | ΓΑΛΑΖΙΟ | 52:25:00 | 17ος |
| ΠΕΤΡΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | VOLVO | ΜΑΥΡΟ | 52:85:00 | 18ος |
| ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | VOLVO | ΑΣΠΡΟ | 53:80:00 | 19ος |
| ΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΣ | VOLVO | ΑΣΠΡΟ | 60:00:00 | 20ος |




