TRUCK FESTIVAL 2008
Διαβάστε επίσης: Dragster 2008 | Slalom 2008
Dragster
Και ήρθε η ώρα της μεγάλης κόντρας.
Ήρθε η ώρα των dragster. Των πιλότων - μονομάχων.
Οι κόντρες έγιναν κατά κατηγορία φορτηγών ή τρακτόρων, πάντα με βάση τη χωρητικότητα του κινητήρα. Έτσι, τα φορτηγά χωρίστηκαν σε 9λιτρα, 12λιτρα και 16λιτρα.
Οι τράκτορες, μέχρι 12 λίτρα, από 12.001 κυβικά έως 16 λίτρα και η κατηγορία σούπερ (ή ανάριθμα, δηλαδή τα μη έχοντα πινακίδα) που ήταν ειδικής αγωνιστικής διασκευής.
Είχαμε δηλαδή τρεις κατηγορίες για τα φορτηγά και τρεις κατηγορίες για τους τράκτορες.
Χωρίς αμφιβολία, η παρουσία αυτών των αυτοκινήτων σήμαινε πολλά πράγματα που ορισμένοι πρέπει να λάβουν υπόψη τους (μεταξύ αυτών και ο εκδότης του περιοδικού).
Ένα από αυτά είναι το υψηλό κόστος μηχανικής βελτίωσης και διασκευής, οι ατέλειωτες ώρες δουλειάς των μηχανικών, οι δοκιμές κ.ά.
Έτσι, μια από τις προτεραιότητές μας, είναι να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε χορηγούς.
Αλλά γι’ αυτό θα μιλήσουμε ξεχωριστά, στο επόμενο τεύχος, έχοντας στο μεταξύ αφουγκραστεί τις διαθέσεις της αγοράς.
Δείτε τα αποτελέσματα απο τις συναρπαστικές κόντρες των φετινών μονομάχων.
Αν σε ορισμένες διαδρομές, τρέχει μόνο ένα αυτοκίνητο, αυτό σημαίνει ότι το άλλο ευνοήθηκε από την κλήρωση, ή ο αντίπαλός του παραιτήθηκε.
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ SUPER | |||
| Νο. | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΞΟΔΟΥ |
| 1 | ΛΙΤΣΑΣ | 15,6 | 144 |
| 2 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ | 16,3 | 130 |
| 3 | ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ | 16,7 | 135 |
| 4 | ΚΩΤΣΑΝΤΗΣ | 16,43 | 134 |
| 5 | ΜΠΑΛΑΝΤΑΝΗΣ | 15,69 | 134 |
| 6 | ΜΑΝΔΑΛΗΣ | 15,8 | 135 |
| 7 | ΓΟΥΛΑΣ | 18,3 | 119 |
| 8 | ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ | 18,1 | 118 |
| 9 | ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΗΣ | 20,2 | 116 |
| 10 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 22 | 110 |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ 9ΛΙΤΡΑ | |||
| Νο. | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΞΟΔΟΥ |
| 1 | ΜΕΛΛΟΣ | 18,3 | 109,70 |
| 2 | ΧΕΛΛΗΣ | 20,4 | 102,10 |
| 3 | ΛΙΒΑΝΟΣ | 22,3 | 86,56 |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ 12ΛΙΤΡΑ | |||
| Νο. | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΞΟΔΟΥ |
| 1 | ΚΑΙΜΑΚΑΣ | 20,9 | 100,55 |
| 2 | ΜΠΛΕΤΣΑΣ | 24,2 | 86,60 |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ 16ΛΙΤΡΑ | |||
| Νο. | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΞΟΔΟΥ |
| 1 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ | 17,6 | 119 |
| 2 | ΜΑΥΡΩΝΑΣ (ΠΑΤΣΗΣ) | 20,9 | 102 |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΡΑΚΤΟΡΕΣ 12ΛΙΤΡΟΙ | |||
| Νο. | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΞΟΔΟΥ |
| 1 | ΣΑΒΒΑΙΔΗΣ | 19,2 | 123 |
| 2 | ΓΙΟΜΕΛΑΚΗΣ | 19,4 | 117 |
| 3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | 18,47 | 124 |
| 4 | ΚΑΡΥΚΑΣ | 19,49 | 107 |
| 5 | ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ | 20,46 | 106 |
| 6 | ΨΕΙΜΑΔΑΣ | 21,3 | 103 |
| 7 | ΚΑΒΟΥΚΗΣ | 21,9 | 93 |
| 8 | ΠΙΤΑΡΑΚΗΣ | 22,9 | 87 |
| 9 | ΜΑΝΩΛΙΔΑΚΗΣ | 19,8 | 116 |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΡΑΚΤΟΡΕΣ 16ΛΙΤΡΟΙ | |||
| Νο. | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΞΟΔΟΥ |
| 1 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | 17,74 | 120 |
| 2 | ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ | 18,6 | 128 |
| 3 | ΠΕΤΡΟΥ | 18,1 | 122 |
| 4 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ | 19,1 | 121 |
| 5 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ | 19,4 | 111 |
| 6 | ΚΟΡΛΟΣ | 21,5 | 103 |
| 7 | ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ | 20,7 | 102 |
| 8 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 23,5 | 114 |
| 9 | ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ | 25,3 | 87 |




